- Visión General
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
SF421
Tipo
Soldadura
Técnica
Laminado en Caliente
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficies
negro/galvanizado
Uso
Industria de Maquinaria, Construcción y Decoración
Sección Forma
cuadrado/rectangular
grado de acero
q235b/q355b
tolerancia
+-1%
tiempo de entrega
1-3 días
capacidad de suministro
10000t/mes
Paquete de Transporte
a granel o personalizado
Especificación
estándar
Marca Comercial
sf
Origen
China
Capacidad de Producción
10000t/mes
Descripción de Producto







Número de modelo | tubería cuadrada de acero |
Aplicación | Industria/Equipo químico |
Tipo de línea de soldadura | Soldadura |
Servicio de procesamiento | Flexión, perforación, Corte, moldeo |
MOQ | 5 toneladas |
Longitud | 6000mm o personalizado |
Técnica | Laminado en caliente |
Condiciones de pago | L/C T/T (30% DE DEPÓSITO) |
Método de proceso | Estándar |

Tamaño | Grosor de la pared | Tamaño | Grosor de la pared |
20*20 | 1 | 100*100 80*120 125*75 140*60 50*150 | 1,5 |
1,3 | 1,7 | ||
1,4 | 1,8 | ||
1,5 | 2 | ||
1,7 | 2,2 | ||
2 | 2.5~5 | ||
25*25 20*30 | 1,3 | 5.25~6 | |
1,4 | 6,5~7,75 | ||
1,5 | 9.5~13 | ||
1,7 | 120*120 140*80 160*80 100*150 | 2,5~2,75 | |
1,8 | 3~4 | ||
2 | 4.25~6 | ||
30*30 20*40 30*40 25*40 | 1,3 | 6,5 ~7,75 | |
1,4 | 9.5~15 | ||
1,5 | 130*130 135*135 140*140 150*150 200*100 | 2,5~2,75 | |
1,7 | 3~4 | ||
1,8 | 4.5~6 | ||
2 | 6,5~7. 75 | ||
2,2 | 9.5~15 | ||
2.5~3 | 160*160 180*180 250*100 200*150 | 2,5~3,75 | |
25*50 40*40 30*50 30*60 40*50 40*60 50*50 | 1,3 | 4.5~5 | |
1,4 | 5,25~9,75 | ||
1,5 | 11,5~12,75 | ||
1,8 | 13,5~15,75 | ||
1,8 | 150*250 100*300 150*300 200*200 | 3~3,25 | |
2 | 3,5~5,75 | ||
2,2 | 7,5~9,75 | ||
2.5~4 | 11,5~12,75 | ||
4.25~5 | 13,5~15,75 | ||
5.25~6 | 200*300 250*250 200*400 200*250 | 4. 5~5,75 | |
60*60 50*70 40*80 70*70 60*80 100*40 | 1,3 | 7. 5~9,75 | |
1,4 | 12,5~14,75 | ||
1,5 | 15,5~17,75 | ||
1,7 | 15,5~17,75 | ||
1,8 | 200*350 200*400 300*300 | 4,75~7,75 | |
2 | 9,5~11,75 | ||
2,2 | 12,5~14,75 | ||
2.5~4 | 15,5~17,75 | ||
4.25~5 | 300*350 300*400 350*350 250*450 | 4,75~7,75 | |
5.25~6 | 9,5~11,75 | ||
75*75 80*80 60*90 60*100 50*100 60*120 50*120 80*100 | 1,5 | 12,5~14,75 | |
1,7 | 15,5~17,75 | ||
1,8 | 300*450 300*500 400*400 | 4,5~5,75 | |
2 | 7,5~11,75 | ||
2,2 | 12,5~13,75 | ||
2.5~4 | 14. 5~15,75 | ||
4.25~5 | 16,5~17,75 | ||
5,25~5,75 | 200*600 300*600 500*500 | 7,5~9,75 | |
200*600 300*600 500*500 | 4,5~5. 75 | 11,5~13,75 |









A1: Con 15 años de experiencia, contamos con un equipo de ventas profesional y varios tipos de productos para ofrecer una sola parada de compra
servicio. Esto le ayudará a ahorrar dinero, tiempo y energía.
Q2: ¿Cuál es el proceso si necesito hacer un pedido?
A2: Comprador Enviar consulta-Vendedor hacer Cotización-dos Partes Confirmar Detalles-Comprador Enviar 30% depósito-Vendedor preparar
Bienes-Comprador cheque Bienes-Vendedor Envíe el 70% de saldo-entrega.
Q3: ¿Puedo obtener una muestra antes de ordenar?
A3: Sí, Por supuesto. Pero usted debe cubrir la muestra y el costo de envío.
Q4: ¿acepta que el tercero inspeccione los bienes?
A4:Sí, damos una cálida bienvenida a la tercera parte para que inspeccione la calidad. Además, también contamos con un equipo de control de calidad estricto antes de la carga.
Q5: ¿Puedo visitar su empresa?
A5: Sí, Por supuesto. Damos una cálida bienvenida a su visita. Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Lecong, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong.
Ofrecemos servicio de recogida si es necesario.