Información Básica.
Descripción de Producto
M kg/m | Espesor de la capa en mm | ||||||||
Clase A1 | Clase A2 | Clase A3 | Clase B1 | Clase B2 | Clase B3 | Clase C1 | Clase C2 | Clase C3 | |
M ≤ 15 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
15 < M ≤ 50 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
50 < M ≤ 130 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
130 < M ≤ 300 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 3,2 |
300 < M | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 2,5 | 3,0 | 3,8 |
Nota: El grosor total requerido puede reducirse en un máximo de 10% para las tuberías DE SIERRA en la junta. |