Información Básica.
No. de Modelo.
Round
Grado
Serie 300
Certificación
ISO, AISI, ASTM, GB - Reino Unido, ES, DIN, JIS
Forma
Redondo
Técnica
Laminado en Caliente
Tratamiento De Superficies
Pulido
superficie
pulido 320 g, 400 g, 600 g; línea de cabello; desincrustada.
Paquete de Transporte
bolsa de pvc, bolsa de tejido, caja de madera o acero, etc.
Especificación
astm
Marca Comercial
shs
Origen
Foshan, Guangdong
Código del HS
73064000
Capacidad de Producción
120000
Descripción de Producto

Nombre del elemento: | Tubo Redondo de soldada de acero inoxidable | ||||||||
Estándar: | ASTM A554 | ||||||||
El grado de material: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, etc.. | ||||||||
Certificado: | ISO 9001:2008 | ||||||||
El diámetro exterior: | 6 mm - 273 mm (consulte la gama más abajo) | ||||||||
El espesor de pared: | 0,3 - 5,0 mm | ||||||||
Superficie: | Pulido de 320 g, 400 g, 600 G; Indicador; eliminar la cal. | ||||||||
Longitud: | 10 mm - 10000 mm | ||||||||
Embalaje: | Cada uno o varios conductos (tubos) serían las mangas en la bolsa de plástico de forma individual, y a continuación, un conjunto de ellos sería embalados por una bolsa de tejido que está en condiciones de navegar. | ||||||||
Aplicación: | La decoración, construcción y construcción, tales como barandillas, pasamanos, ventanas, muebles, etc. | ||||||||
Producto químico Composición: | El grado de Material | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
AISI 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5.50~7.50 | ≤ 0.060 | ≤0,03 | 1,00 1,50 aprox. | 13.50~15.00 | ||
AISI 202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7.50~10.00 | ≤ 0.060 | ≤0,03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | ||
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | ||
AISI 304L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | ||
AISI 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Mecánica Propiedad: | El grado de Material | La elongación (%) | Resistencia de tensión (Rm) N/m m³ | Límite de fluencia (Rp) 0,2%N/m m³ | Dureza (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤ 253 | |||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤ 218 | |||||
304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤ 200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤ 200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤ 200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤ 200 |





Nuestras ventajas:
1. Productos de alta calidad como por certificado ISO 9001:2008.
2. Buenos servicios para satisfacerle.
3. La entrega oportuna de sus pedidos.
4. Las muestras están disponibles como por su solicitud.
Tubo redondo de acero inoxidable de tamaño normal:

Los elementos de embalaje como sigue:

Superficie del espejo de los tubos redondos

Chapado en Ti de la superficie de los tubos redondos de color

La superficie normal de los tubos redondos

